建站功能配置计划 | 免费版 | 基础版 | 标准版 | 旗舰版 | ||
0元 |
上海
香港
北京
广州
|
上海
香港
北京
广州
|
上海
香港
北京
广州
|
|||
|
|
|
计划 | 空间大小 | 100M | 5G | 10G | 20G | |
赠英文.com域名1个 | ||||||
月流量 | 10G | 50G | 100G | 200G | ||
上传文件个数 | 50 | 5000 | 10000 | 50000 | ||
去除底部版权 | ||||||
域名绑定 | 10 | 50 | 50 | |||
页面个数 | 10 | 不限 | 不限 | 不限 | ||
技术支持 | ||||||
赠送二级域名 | ||||||
模块 | 文本 | |||||
图片 | ||||||
图文 | ||||||
Flash | ||||||
音乐 | ||||||
视频 | ||||||
导航 | 页面导航 | |||||
自定义导航 | ||||||
代码 | ||||||
多语言 | ||||||
通栏 | ||||||
会员 | ||||||
购物车 | ||||||
页面管理 | 自定义浏览器地址栏 | |||||
鼠标拖拽调整顺序 | ||||||
复制页面 | ||||||
复制为底板 | ||||||
导航栏是否可见 | ||||||
支持设定密码访问 | ||||||
支持站外链接 | ||||||
SEO设置(页面) | ||||||
底部管理 | 添加/复制/删除底板 | |||||
文件管理 | 我的文件 | |||||
图片 | ||||||
声音 | ||||||
Flash | ||||||
文档 | ||||||
插件 | 部分插件 | 大部分插件 | 大部分插件 | 所有插件 | ||
设置 | 站点基本设置 | 站点名称 | ||||
站点编辑语言 | ||||||
站点宽度 | ||||||
ICO图标 | ||||||
网站下线 | ||||||
第三方网站认可 | ||||||
Seo设置(全局) | ||||||
网页背景 | ||||||
站点背景 | ||||||
多语言站点 | ||||||
水印 | 文本水印 | |||||
图片水印 | ||||||
数据库备份 | ||||||
手机访问 | 设置手机访问 | |||||
模板 | 网站初始化 | |||||
网店模板(部分) | ||||||
网店模版(全部) | ||||||
安装模板 | ||||||
网站数据清空 | ||||||
电子商务 | 添加文章 | |||||
文章管理 | ||||||
添加产品 | ||||||
产品管理 | 产品规格 | |||||
产品分类 | ||||||
产品仓库 | ||||||
标签管理 | ||||||
产品评论 | ||||||
产品留言 | ||||||
产品导入导出 | ||||||
多条件组合查询 | ||||||
批量操作(统一调价,库存,分类等) | ||||||
产品导入导出(支持淘宝助理5.5) | ||||||
会员管理 | 会员等级 | |||||
会员注册项 | ||||||
登录验证码开关 | ||||||
第三方帐号登录(QQ,新浪微博) | ||||||
会员审核开关 | ||||||
订单管理 | 简单订单管理 | |||||
收款单,退款单,发货单,退货单 | ||||||
订单打印,快递单模版自定义 | ||||||
多条件组合查询 | ||||||
邮件 | 支持邮件自动发送 | |||||
可自定义邮件发送模板 | ||||||
统计报表 | 销售额总揽 | |||||
销售量排名 | ||||||
会员购买量排名 | ||||||
产品购买排名 | ||||||
销售指标分析 | ||||||
电子商务 | 交易设置 | |||||
配送设置(根据地区,重量设定运费) | ||||||
物流公司 | ||||||
发货地址(可设定默认发货地址) | ||||||
配送设置(可编辑配送方式) | ||||||
地区管理(可编辑城市地区) | ||||||
支付设置(支付宝,快钱,财付通接口) | ||||||
收货时间设置 |